data pegawai
![]() |
Nama | : | EKA RIANA, S.ST.,M.Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 11-0808-8804 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | SUNGAI BEMBAN, 08 Agustus 1988 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | AA | |
Jabatan | : | WADIR 1 BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN |
![]() |
Nama | : | Sella Ridha Agfiany, S.ST.,MKM |
---|---|---|---|
NIP | : | 11-0408-9201 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ketapang, 04 Agustus 1992 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | AA | |
Jabatan | : | Ka. Kemahasiswaan, Pengkaderan dan Alumni |
![]() |
Nama | : | Zahro Mufidah, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 202003002037 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jember, 30 Mei 1993 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | staff kemahasiswaan |
![]() |
Nama | : | Yulai Hapsah, Amd.Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 201909002041 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 26 Juli 1993 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | kemahasiswaan prodi Kebidanan |
Berita Terpopuler

Lomba Poster Tingkat Nasional
15 Desember 2021 |
863 Kali

Pengumuman KIP-Kuliah Politeknik 'Aisyiyah Pontianak Tahun 2022
19 Juli 2022 |
665 Kali

Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) 2021
15 Desember 2021 |
435 Kali

Pelatihan Bahasa jepang
24 Mei 2021 |
348 Kali

webinar internasional, Inspiring talk: The secret behind successful students.
08 Maret 2022 |
342 Kali

Pengumuman Penerima KIP kuliah Politeknik 'Aisyiyah Pontianak
05 Agustus 2022 |
340 Kali

LOLOS PKM TAHUN 2021
21 Desember 2021 |
298 Kali