data pegawai
Nama | : | EKA RIANA, S.ST.,M.Keb | |
---|---|---|---|
NIP | : | 11-0808-8804 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | SUNGAI BEMBAN, 08 Agustus 1988 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | AA | |
Jabatan | : | WADIR 1 BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN |
Nama | : | Daevi Khairunisa, S.ST.,M.Keb | |
---|---|---|---|
NIP | : | 99-1162-1859 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 09 September 1990 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Asisten Ahli | |
Jabatan | : | Ka.Kemahasiswaan, Pengkaderan dan Alumni |
Nama | : | Samsu Riski, S.Pd., M.S.I | |
---|---|---|---|
NIP | : | 11-080697-01 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Alang Balai, 08 Juni 1997 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | 3A | |
Jabatan | : | Sub.Bag Pengkaderan, AIK dan Alumni |
Nama | : | Desi Asih Purwanti, S.Tr.Keb., M.Keb | |
---|---|---|---|
NIP | : | 2023-10-002060 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Dekan, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Sub.Bag Kemahasiswaan dan Asrama |
Pengumuman KIP-Kuliah Politeknik 'Aisyiyah Pontianak Tahun 2022
19 Juli 2022 |
1270 Kali
Lomba Poster Tingkat Nasional
15 Desember 2021 |
1220 Kali
Pengumuman Penerima KIP kuliah Politeknik 'Aisyiyah Pontianak
05 Agustus 2022 |
733 Kali
Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) 2021
15 Desember 2021 |
673 Kali
KIP Kuliah 2023
27 Juni 2023 |
668 Kali
webinar internasional, Inspiring talk: The secret behind successful students.
08 Maret 2022 |
568 Kali
Timeline Kegiatan Pesta Polita yang ke-2 Tahun 2023
31 Januari 2023 |
552 Kali